河池市國有資本投資運營(集團)有限公司
地址:廣西壯族自治區(qū)河池市金城江區(qū)金城西路25號辦公樓(原河池市財政局)
電話:0778-2235115
傳真:0778-2235115
電話:0778-2235115
傳真:0778-2235115
關(guān)于2018年公開招聘考試的通知
發(fā)布時間:2018-03-28 19:54:00 來源: 點擊:
河池市國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限責任公司
一、 筆試
1、時間:2018年4月1日(星期日)上午9:00—11:00
2、地點:河池市金城江區(qū)第二初級中學(河池市教育路2號)
3、筆試內(nèi)容:公共基礎(chǔ)知識(包括經(jīng)濟知識、法律知識、職業(yè)道德、思想政治、行政管理、時事政治、公文寫作與處理等方面內(nèi)容)
4、筆試人員名單:參加筆試人員請查看《河池市國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限責任公司2018年公開招聘筆試人員名單》(附件)
二、面試
1、時間:2018年4月10日(星期二)
2、地點:根據(jù)面試入圍人員情況另行通知。
3、面試內(nèi)容:綜合分析能力、應變能力、人際關(guān)系處理能力、計劃與組織協(xié)調(diào)能力、語言表達與儀表舉止等。
4、面試入圍名單:面試入圍人選名單于2018年4月5日至2018年4月9日公布于公司官網(wǎng)的人力資源專欄。
三、注意事項
1、請參加筆試的人員認真查看本人的考場號、座位號及準考證號。
2、參加考試人員請于2018年4月5日至2018年4月9日登錄公司官網(wǎng)(http://www.zijinh.com/)人力資源專欄查看面試入圍名單。
3、考試需帶物品:身份證、應聘簡歷(附相片)2B鉛筆、橡皮、黑色墨水筆。
4、請筆試人員提前15分鐘進入考場,開考15分鐘以后不能進場。
附件:河池市國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限責任公司2018年公開招聘筆試人員名單(附件)
河池市國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限責任公司
2018年3月27日
關(guān)于2018年公開招聘考試的通知
根據(jù)公司《員工招聘與解聘暫行管理辦法》有關(guān)規(guī)定,2018年公開招聘采取網(wǎng)上報名、資格審核、筆試、面試等有關(guān)招聘程序進行,為確保2018年人才招聘工作有計劃、按步驟開展,結(jié)合公司實際,現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下:一、 筆試
1、時間:2018年4月1日(星期日)上午9:00—11:00
2、地點:河池市金城江區(qū)第二初級中學(河池市教育路2號)
3、筆試內(nèi)容:公共基礎(chǔ)知識(包括經(jīng)濟知識、法律知識、職業(yè)道德、思想政治、行政管理、時事政治、公文寫作與處理等方面內(nèi)容)
4、筆試人員名單:參加筆試人員請查看《河池市國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限責任公司2018年公開招聘筆試人員名單》(附件)
二、面試
1、時間:2018年4月10日(星期二)
2、地點:根據(jù)面試入圍人員情況另行通知。
3、面試內(nèi)容:綜合分析能力、應變能力、人際關(guān)系處理能力、計劃與組織協(xié)調(diào)能力、語言表達與儀表舉止等。
4、面試入圍名單:面試入圍人選名單于2018年4月5日至2018年4月9日公布于公司官網(wǎng)的人力資源專欄。
三、注意事項
1、請參加筆試的人員認真查看本人的考場號、座位號及準考證號。
2、參加考試人員請于2018年4月5日至2018年4月9日登錄公司官網(wǎng)(http://www.zijinh.com/)人力資源專欄查看面試入圍名單。
3、考試需帶物品:身份證、應聘簡歷(附相片)2B鉛筆、橡皮、黑色墨水筆。
4、請筆試人員提前15分鐘進入考場,開考15分鐘以后不能進場。
附件:河池市國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限責任公司2018年公開招聘筆試人員名單(附件)
河池市國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限責任公司
2018年3月27日
| 河池市國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限責任公司2018年公開招聘筆試人員名單 | ||||
| 序號 | 筆試人員姓名 | 考場 | 座位號 | 準考證號 |
| 1 | 戴 愷 | 第一考場 | 1 | 20180401001 |
| 2 | 韋遠哲 | 第一考場 | 2 | 20180401002 |
| 3 | 譚宏高 | 第一考場 | 3 | 20180401003 |
| 4 | 朱西銘 | 第一考場 | 4 | 20180401004 |
| 5 | 黃忠強 | 第一考場 | 5 | 20180401005 |
| 6 | 波秦劍 | 第一考場 | 6 | 20180401006 |
| 7 | 姚茂敏 | 第一考場 | 7 | 20180401007 |
| 8 | 王永剛 | 第一考場 | 8 | 20180401008 |
| 9 | 吳勝凱 | 第一考場 | 9 | 20180401009 |
| 10 | 鐘 敏 | 第一考場 | 10 | 20180401010 |
| 11 | 覃 鵬 | 第一考場 | 11 | 20180401011 |
| 12 | 岑金洪 | 第一考場 | 12 | 20180401012 |
| 13 | 黃秋華 | 第一考場 | 13 | 20180401013 |
| 14 | 林稷 | 第一考場 | 14 | 20180401014 |
| 15 | 陸麗娜 | 第一考場 | 15 | 20180401015 |
| 16 | 韋 睿 | 第一考場 | 16 | 20180401016 |
| 17 | 玉春安 | 第一考場 | 17 | 20180401017 |
| 18 | 韋麗偵 | 第一考場 | 18 | 20180401018 |
| 19 | 藍春恩 | 第一考場 | 19 | 20180401019 |
| 20 | 信樺夏 | 第一考場 | 20 | 20180401020 |
| 21 | 陳東梅 | 第一考場 | 21 | 20180401021 |
| 22 | 韋琳琳 | 第一考場 | 22 | 20180401022 |
| 23 | 覃榆淇 | 第一考場 | 23 | 20180401023 |
| 24 | 李姣蓉 | 第一考場 | 24 | 20180401024 |
| 25 | 黃萬明 | 第一考場 | 25 | 20180401025 |
| 26 | 朱子尚 | 第一考場 | 26 | 20180401026 |
| 27 | 陳伯穎 | 第一考場 | 27 | 20180401027 |
| 28 | 林冬 | 第一考場 | 28 | 20180401028 |
| 29 | 韋麗娟 | 第一考場 | 29 | 20180401029 |
| 30 | 韓攀科 | 第一考場 | 30 | 20180401030 |
| 31 | 藍華建 | 第一考場 | 31 | 20180401031 |
| 32 | 唐秀炎 | 第一考場 | 32 | 20180401032 |
| 33 | 周順男 | 第一考場 | 33 | 20180401033 |
| 34 | 徐智棋 | 第一考場 | 34 | 20180401034 |
| 35 | 韋春枝 | 第一考場 | 35 | 20180401035 |
| 36 | 蘭 翔 | 第一考場 | 36 | 20180401036 |
| 37 | 韋柯達 | 第二考場 | 1 | 20180401037 |
| 38 | 黃欣悅 | 第二考場 | 2 | 20180401038 |
| 39 | 唐慧瀚 | 第二考場 | 3 | 20180401039 |
| 40 | 張靈慧 | 第二考場 | 4 | 20180401040 |
| 41 | 覃玉潔 | 第二考場 | 5 | 20180401041 |
| 42 | 蒙秀妨 | 第二考場 | 6 | 20180401042 |
| 43 | 張建春 | 第二考場 | 7 | 20180401043 |
| 44 | 林耀娟 | 第二考場 | 8 | 20180401044 |
| 45 | 鄭毅杰 | 第二考場 | 9 | 20180401045 |
| 46 | 譚容 | 第二考場 | 10 | 20180401046 |
| 47 | 韋俊偉 | 第二考場 | 11 | 20180401047 |
| 48 | 韋 艷 | 第二考場 | 12 | 20180401048 |
| 49 | 周 杏 | 第二考場 | 13 | 20180401049 |
| 50 | 陳燕瓊 | 第二考場 | 14 | 20180401050 |
| 51 | 黃 裝 | 第二考場 | 15 | 20180401051 |
| 52 | 裴晶晶 | 第二考場 | 16 | 20180401052 |
| 53 | 黎清泉 | 第二考場 | 17 | 20180401053 |
| 54 | 鄧孟娟 | 第二考場 | 18 | 20180401054 |
| 55 | 何時炬 | 第二考場 | 19 | 20180401055 |
| 56 | 韋香秋 | 第二考場 | 20 | 20180401056 |
| 57 | 勞 紅 | 第二考場 | 21 | 20180401057 |
| 58 | 韋德顯 | 第二考場 | 22 | 20180401058 |
| 59 | 藍 海 | 第二考場 | 23 | 20180401059 |
| 60 | 韋家關(guān) | 第二考場 | 24 | 20180401060 |
| 61 | 李展環(huán) | 第二考場 | 25 | 20180401061 |
| 62 | 羅程文 | 第二考場 | 26 | 20180401062 |
| 63 | 牙廷拾 | 第二考場 | 27 | 20180401063 |
| 64 | 歐陽發(fā) | 第二考場 | 28 | 20180401064 |
| 65 | 容鵬 | 第二考場 | 29 | 20180401065 |
| 66 | 莫尚曉 | 第二考場 | 30 | 20180401066 |
| 67 | 韋露 | 第二考場 | 31 | 20180401067 |
| 68 | 韋仁杰 | 第二考場 | 32 | 20180401068 |
| 69 | 韋永馮 | 第二考場 | 33 | 20180401069 |
| 70 | 唐川 | 第二考場 | 34 | 20180401070 |
| 71 | 莫家里 | 第二考場 | 35 | 20180401071 |
| 72 | 韋 維 | 第二考場 | 36 | 20180401072 |
| 73 | 覃 哲 | 第三考場 | 1 | 20180401073 |
| 74 | 雷清如 | 第三考場 | 2 | 20180401074 |
| 75 | 馬上金 | 第三考場 | 3 | 20180401075 |
| 76 | 黃猛 | 第三考場 | 4 | 20180401076 |
| 77 | 施雄波 | 第三考場 | 5 | 20180401077 |
| 78 | 曾文杰 | 第三考場 | 6 | 20180401078 |
| 79 | 張淑夏 | 第三考場 | 7 | 20180401079 |
| 80 | 韋宏蘭 | 第三考場 | 8 | 20180401080 |
| 81 | 彭羅媛 | 第三考場 | 9 | 20180401081 |
| 82 | 陳建偉 | 第三考場 | 10 | 20180401082 |
| 83 | 李兵 | 第三考場 | 11 | 20180401083 |
| 84 | 陳君麗 | 第三考場 | 12 | 20180401084 |
| 85 | 王相會 | 第三考場 | 13 | 20180401085 |
| 86 | 胡愛軍 | 第三考場 | 14 | 20180401086 |
| 87 | 董莉 | 第三考場 | 15 | 20180401087 |
| 88 | 覃義寧 | 第三考場 | 16 | 20180401088 |
| 89 | 王芳 | 第三考場 | 17 | 20180401089 |
| 90 | 唐翠凰 | 第三考場 | 18 | 20180401090 |
| 91 | 梅芳鈺 | 第三考場 | 19 | 20180401091 |
| 92 | 何福意 | 第三考場 | 20 | 20180401092 |
| 93 | 毛世青 | 第三考場 | 21 | 20180401093 |
| 94 | 劉璧儀 | 第三考場 | 22 | 20180401094 |
| 95 | 岑國波 | 第三考場 | 23 | 20180401095 |
| 96 | 韋嵐施 | 第三考場 | 24 | 20180401096 |
| 97 | 韋定呈 | 第三考場 | 25 | 20180401097 |
| 98 | 韋玉興 | 第三考場 | 26 | 20180401098 |
| 99 | 蔣正東 | 第三考場 | 27 | 20180401099 |
| 100 | 羅建華 | 第三考場 | 28 | 20180401100 |
| 101 | 歐慧淑 | 第三考場 | 29 | 20180401101 |
| 102 | 周順男 | 第三考場 | 30 | 20180401102 |
| 103 | 梁崢儀 | 第三考場 | 31 | 20180401103 |
| 104 | 覃日超 | 第三考場 | 32 | 20180401104 |
| 105 | 韋劉勛 | 第三考場 | 33 | 20180401105 |
| 106 | 李盛 | 第三考場 | 34 | 20180401106 |
| 107 | 歐慧淑 | 第三考場 | 35 | 20180401107 |
| 108 | 王炳雄 | 第三考場 | 36 | 20180401108 |
| 109 | 蔡妍 | 第四考場 | 1 | 20180401109 |
| 110 | 譚 鵬 | 第四考場 | 2 | 20180401110 |
| 111 | 覃張迪 | 第四考場 | 3 | 20180401111 |
| 112 | 韋 露 | 第四考場 | 4 | 20180401112 |
| 113 | 韋 積 | 第四考場 | 5 | 20180401113 |
| 114 | 李勁冬 | 第四考場 | 6 | 20180401114 |
| 115 | 容 寧 | 第四考場 | 7 | 20180401115 |
| 116 | 蔣常正 | 第四考場 | 8 | 20180401116 |
| 117 | 覃金宇 | 第四考場 | 9 | 20180401117 |
| 118 | 韋文理 | 第四考場 | 10 | 20180401118 |
| 119 | 鄧 陶 | 第四考場 | 11 | 20180401119 |
| 120 | 林偉 | 第四考場 | 12 | 20180401120 |
| 121 | 廖鴻凱 | 第四考場 | 13 | 20180401121 |
| 122 | 韋鳳云 | 第四考場 | 14 | 20180401122 |
| 123 | 陸家琦 | 第四考場 | 15 | 20180401123 |
| 124 | 趙振安 | 第四考場 | 16 | 20180401124 |
| 125 | 韋 朋 | 第四考場 | 17 | 20180401125 |
| 126 | 黃 興 | 第四考場 | 18 | 20180401126 |
| 127 | 韋毓江 | 第四考場 | 19 | 20180401127 |
| 128 | 莫偉爐 | 第四考場 | 20 | 20180401128 |
| 129 | 廖維能 | 第四考場 | 21 | 20180401129 |
| 130 | 韋 煥 | 第四考場 | 22 | 20180401130 |
| 131 | 劉晶晶 | 第四考場 | 23 | 20180401131 |
| 132 | 周杏 | 第四考場 | 24 | 20180401132 |
| 133 | 羅美滿 | 第四考場 | 25 | 20180401133 |
| 134 | 肖俊 | 第四考場 | 26 | 20180401134 |
| 135 | 韋香伶 | 第四考場 | 27 | 20180401135 |
| 136 | 方大 | 第四考場 | 28 | 20180401136 |
| 137 | 杜麗娟 | 第四考場 | 29 | 20180401137 |
| 138 | 王永超 | 第四考場 | 30 | 20180401138 |
| 139 | 何 美 | 第四考場 | 31 | 20180401139 |
| 140 | 鄧秋聰 | 第四考場 | 32 | 20180401140 |
| 141 | 韋志航 | 第四考場 | 33 | 20180401141 |
| 142 | 劉凡蘇 | 第四考場 | 34 | 20180401142 |
| 143 | 劉紅 | 第四考場 | 35 | 20180401143 |
| 144 | 黃祥優(yōu) | 第四考場 | 36 | 20180401144 |
| 145 | 李玉榮 | 第五考場 | 1 | 20180401145 |
| 146 | 謝宗師 | 第五考場 | 2 | 20180401146 |
| 147 | 覃 斌 | 第五考場 | 3 | 20180401147 |
| 148 | 劉蘭驄 | 第五考場 | 4 | 20180401148 |
| 149 | 宋慶河 | 第五考場 | 5 | 20180401149 |
| 150 | 譚國欽 | 第五考場 | 6 | 20180401150 |
| 151 | 韋嗣萍 | 第五考場 | 7 | 20180401151 |
| 152 | 吳紅呈 | 第五考場 | 8 | 20180401152 |
| 153 | 韋 威 | 第五考場 | 9 | 20180401153 |
| 154 | 黃俊維 | 第五考場 | 10 | 20180401154 |
| 155 | 黃承光 | 第五考場 | 11 | 20180401155 |
| 156 | 周琦 | 第五考場 | 12 | 20180401156 |
| 157 | 李世杰 | 第五考場 | 13 | 20180401157 |
| 158 | 黃雄 | 第五考場 | 14 | 20180401158 |
| 159 | 嚴西蓮 | 第五考場 | 15 | 20180401159 |
| 160 | 梁航 | 第五考場 | 16 | 20180401160 |
| 161 | 曾文杰 | 第五考場 | 17 | 20180401161 |
| 162 | 梁秀寶 | 第五考場 | 18 | 20180401162 |
| 163 | 蘭雪云 | 第五考場 | 19 | 20180401163 |
| 164 | 唐毓俊 | 第五考場 | 20 | 20180401164 |
| 165 | 梁貽棟 | 第五考場 | 21 | 20180401165 |
| 166 | 張貴興 | 第五考場 | 22 | 20180401166 |
| 167 | 韋鈺璇 | 第五考場 | 23 | 20180401167 |
| 168 | 銀佳寧 | 第五考場 | 24 | 20180401168 |
| 169 | 韓克誠 | 第五考場 | 25 | 20180401169 |
| 170 | 牛新玲 | 第五考場 | 26 | 20180401170 |
| 171 | 韋華峰 | 第五考場 | 27 | 20180401171 |
| 172 | 李照海 | 第五考場 | 28 | 20180401172 |
| 173 | 羅苑園 | 第五考場 | 29 | 20180401173 |
| 174 | 梁甲 | 第五考場 | 30 | 20180401174 |
| 175 | 陳貞向 | 第五考場 | 31 | 20180401175 |
| 176 | 韋 皋 | 第五考場 | 32 | 20180401176 |
| 177 | 黃必衛(wèi) | 第五考場 | 33 | 20180401177 |
| 178 | 韋蘇益 | 第五考場 | 34 | 20180401178 |
| 179 | 盧柳桃 | 第五考場 | 35 | 20180401179 |
| 180 | 莫瑞 | 第五考場 | 36 | 20180401180 |
| 181 | 覃金煌 | 第一考場 | 37 | 20180401181 |
| 182 | 梁惠理 | 第一考場 | 38 | 20180401182 |
| 183 | 黃財富 | 第二考場 | 37 | 20180401183 |
| 184 | 邱柳婷 | 第二考場 | 38 | 20180401184 |
| 185 | 羅樂 | 第三考場 | 37 | 20180401185 |
| 186 | 王秋文 | 第三考場 | 38 | 20180401186 |
| 187 | 覃偉峰 | 第四考場 | 37 | 20180401187 |
| 188 | 韋俊揚 | 第四考場 | 38 | 20180401188 |
| 189 | 謝秋芳 | 第五考場 | 37 | 20180401189 |
